手動(dòng)放料閥放料閥結(jié)構(gòu)圖
手動(dòng)放料閥主要零件材質(zhì)
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
上展式放料閥連接尺寸
DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
下展式放料閥連接尺寸
DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |