一、J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
1、產(chǎn)品設(shè)計制造按ANSIB16.34、E101標準,可與進口設(shè)備配備使用。
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好。支管兩端為
3、閥瓣和閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封面
4、閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠,開關(guān)平穩(wěn)。
5、閥門具有上密封結(jié)構(gòu),保證閥門開啟運行時不經(jīng)閥桿外漏。
6、電動截止閥的開啟和關(guān)閉由電動裝置來控制,電動裝置分別配有專用電機、減速器、轉(zhuǎn)矩控制機構(gòu),現(xiàn)場操作機構(gòu),手、電動切換機構(gòu)。除就地操作外,還可進行遠距離操作。
二、J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥工作原理
產(chǎn)品設(shè)計制造按E101和JB/T3595—93標準的規(guī)定,結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,造型美觀。閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),密封性能越好。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。焊接坡口可按標準或用戶要求配接。 閥瓣、閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長。 閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的耐腐蝕性和抗擦傷性。閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠。焊接連接的截止閥適用子公稱壓力為20.0—32.0MPa及P54100V—P57170V,工作溫度≤540℃(其中P57170VT作溫度為570℃)的石油、化工、水力、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
三、J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥產(chǎn)品執(zhí)行標準
設(shè)計與制造:ANSI B16.34 E101
結(jié)構(gòu)長度:ANSI B16.10 E101 GB/T1588.1
壓力溫度等級:ANSI B16.34 E101
試驗與檢驗:API598 E101 JB/T9092
法蘭標準 GB、HG、JB
四、J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥主要性能和使用規(guī)范
產(chǎn)品類型 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||||||
殼體強度 | 密封 | |||||||||||
| 10 | 15 | 11 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 | |||||||
| 20 | 30 | 22 | |||||||||
| 25 | 38 | 28 | |||||||||
| 32 | 48 | 36 | |||||||||
J61Y-P54/100V J961Y-P54/100V | / | 30 | 22 | ≤540 | 蒸汽 | |||||||
J61Y-P54/140V J961Y-P54/140V | / | 38 | 28 | |||||||||
J61Y-P54/170V J961Y-P54/170V | / | 48 | 36 | |||||||||
J61Y-P55/100V J961Y-P55/100V | / | 38 | 28 | ≤555 | ||||||||
J61Y-P55/140V J961Y-P55/140V | / | 48 | 36 | |||||||||
J61Y-P55/170V J961Y-P55/170V | / | 53 | 39 | |||||||||
J61Y-P57/100V J961Y-P57/100V | / | 48 | 36 | ≤570 | ||||||||
J61Y-P57/140V J961Y-P57/140V | / | 55 | 40 | |||||||||
J61Y-P57/170V J961Y-P57/170V | / | 60 | 44 |
五、J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 | 緊固件 |
J61H型 | 25 | 25 | 鉻不銹鋼、鉻鉬鋁鋼氮化 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼、鉻鉬鋼 |
J61H型 | 25 | 25 | 鉻不銹鋼、鉻鉬鋁鋼氮化 | 25 | 硬質(zhì)合金 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼、鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P54型 | ZG20CrMov | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P55型 | ZG15CrMov | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 | |||
J61Y-P57型 | ZG15CrMov | 12Cr21Mo1V | 20Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
六、J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥主要外形尺寸及連接尺寸
型 號 | 規(guī)格 in | 主要外形尺寸及連接尺寸 (mm) | 重量(Kg) | |||
D | L | H | D0 | |||
J61Y-1500Lb | 21/2 | 56 | 340 | 800 | 510 | |
3 | 64 | 390 | 820 | 510 | 160 | |
4 | 84 | 480 | 910 | 560 | 240 | |
5 | 100 | 580 | 985 | 610 | 270 | |
6 | 126 | 630 | 1105 | 800 | 440 | |
J61Y-2000Lb | 21/2 | 50 | 420 | 814 | 510 | 160 |
3 | 60 | 470 | 895 | 560 | 200 | |
4 | 80 | 570 | 975 | 610 | 270 | |
5 | 96 | 660 | 1045 | 700 | 340 | |
6 | 118 | 760 | 1246 | 800 | 470 | |
J61Y-2500Lb | 21/2 | 46 | 420 | 840 | 510 | 250 |
3 | 54 | 470 | 940 | 560 | 290 | |
4 | 70 | 570 | 1045 | 610 | 350 | |
5 | 88 | 660 | 1275 | 700 | 400 | |
6 | 104 | 760 | 1400 | 800 | 500 | |
J61Y-3500Lb | 2 | 34 | 250 | 625 | 320 | 164 |
21/2 | 38 | 480 | 890 | 460 | 235 | |
3 | 48 | 640 | 1030 | 560 | 425 | |
4 | 60 | 800 | 1155 | 610 | 500 | |
5 | 74 | 930 | 1315 | 900 | 750 |
J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥主要外形尺寸及連接尺寸
型 號 | 規(guī)格 in | 電裝型號 | 主要外形尺寸及連接尺寸 (mm) | 重量(Kg) | |||||
D | L | H | D0 | L1 | L2 | ||||
J961Y-1500Lb | 3 | SMC-00 | 64 | 390 | 1030 | 305 | 400 | 555 | 265 |
SMC-0 | 1070 | 305 | 410 | 565 | 270 | ||||
4 | SMC-0 | 84 | 480 | 1033 | 305 | 410 | 565 | 384 | |
SMC-1 | 1070 | 305 | 420 | 654 | 490 | ||||
5 | SMC-1 | 100 | 580 | 1125 | 305 | 420 | 654 | 520 | |
SMC-2 | 1135 | 457 | 440 | 688 | 642 | ||||
6 | SMC-1 | 125 | 630 | 1681 | 305 | 420 | 654 | 804 | |
8 | SMC-1 | 158 | 770 | 1960 | 305 | 420 | 654 | 948 | |
J961Y-2000Lb | 21/2 | SMC-0 | 50 | 420 | 975 | 305 | 410 | 565 | 340 |
SMC-1 | 1015 | 305 | 420 | 654 | 406 | ||||
3 | SMC-0 | 60 | 470 | 1060 | 305 | 410 | 565 | 388 | |
SMC-1 | 1095 | 305 | 420 | 654 | 470 | ||||
4 | SMC-1 | 80 | 570 | 1220 | 305 | 420 | 654 | 542 | |
SMC-2 | 1235 | 457 | 440 | 688 | 606 | ||||
5 | SMC-2 | 96 | 660 | 1425 | 457 | 440 | 688 | 646 | |
SMC-3 | 1500 | 610 | 690 | 874 | |||||
6 | SMC-2 | 118 | 760 | 1480 | 457 | 440 | 688 | 780 | |
SMC-3 | 1560 | 610 | 690 | 1100 | |||||
J961Y-2500Lb | 21/2 | SMC-0 | 46 | 420 | 975 | 305 | 410 | 565 | 390 |
SMC-1 | 1015 | 305 | 420 | 654 | 600 | ||||
3 | SMC-0 | 54 | 470 | 1065 | 305 | 410 | 565 | 430 | |
SMC-1 | 1095 | 305 | 420 | 654 | 430 | ||||
4 | SMC-1 | 70 | 570 | 1220 | 305 | 420 | 654 | 640 | |
SMC-2 | 1235 | 457 | 440 | 688 | 772 | ||||
5 | SMC-2 | 88 | 660 | 1425 | 457 | 440 | 688 | 772 | |
SMC-3 | 1500 | 610 | 690 | 810 | |||||
6 | SMC-2 | 104 | 760 | 1480 | 457 | 440 | 688 | 872 | |
SMC-3 | 1685 | 610 | 690 | 917 | |||||
J961Y-3500Lb | 21/2 | SMC-00 | 38 | 480 | 945 | 305 | 400 | 555 | 342 |
SMC-0 | 1025 | 305 | 410 | 565 | 375 | ||||
3 | SMC-0 | 48 | 640 | 1150 | 305 | 410 | 565 | 565 | |
SMC-1 | 1185 | 305 | 420 | 654 | 675 | ||||
4 | SMC-0 | 60 | 762 | 1366 | 305 | 420 | 565 | 810 | |
SMC-2 | 1300 | 457 | 440 | 688 | 872 | ||||
5 | SMC-2 | 74 | 864 | 1530 | 457 | 440 | 688 | 920 | |
6 | SMC-3 | 88 | 965 | 1725 | 610 | 690 | 1100 |
J61Y/J961Y/J962Y電站截止閥主要外形尺寸及連接尺寸
型 號 | 規(guī)格 in | 齒輪裝置 | 主要外形尺寸及連接尺寸 (mm) | 重量(Kg) | ||||
D | L | H | G | D0 | ||||
J561Y-1500Lb | 5 | BA-1 | 100 | 580 | 995 | 332 | 460 | 303 |
BA-2 | 1170 | 417 | 610 | 388 | ||||
6 | BA-1 | 126 | 630 | 1360 | 332 | 460 | 680 | |
8 | BA-2 | 158 | 770 | 1500 | 417 | 610 | 762 | |
J561Y-2000Lb | 4 | BA-1 | 80 | 570 | 1125 | 332 | 460 | 386 |
BA-2 | 1185 | 417 | 610 | 425 | ||||
5 | BA-2 | 96 | 660 | 1370 | 417 | 610 | 460 | |
BA-3 | 1435 | 459 | 760 | 525 | ||||
6 | BA-2 | 118 | 760 | 1430 | 417 | 610 | 560 | |
BA-3 | 1495 | 459 | 760 | 625 | ||||
J561Y-2500Lb | 4 | BA-1 | 70 | 570 | 1125 | 332 | 460 | 406 |
BA-2 | 1185 | 417 | 610 | 451 | ||||
5 | BA-2 | 86 | 660 | 1370 | 417 | 610 | 505 | |
BA-3 | 1435 | 459 | 760 | 580 | ||||
6 | BA-2 | 104 | 760 | 1430 | 417 | 610 | 605 | |
BA-3 | 1495 | 459 | 760 | 680 | ||||
J561Y-3500Lb | 3 | BA-0 | 48 | 640 | 1055 | 262 | 310 | 458 |
BA-1 | 1050 | 332 | 460 | 477 | ||||
4 | BA-1 | 60 | 800 | 1264 | 332 | 460 | 641 | |
BA-2 | 1335 | 417 | 610 | 680 | ||||
5 | BA-1 | 74 | 864 | 1435 | 332 | 460 | 903 | |
BA-2 | 1500 | 417 | 610 | 940 | ||||
6 | BA-3 | 88 | 965 | 1600 | 459 | 760 | 1050 |